Preise

Auf dieser Seite finden Sie die Preise unserer Tech Tools. Hier gibt es keine Geheimnisse.

Der digitale Produktpass muss für kleine und große Unternehmen zugänglich sein. Deshalb können Sie bereits mit ein paar Pässen beginnen. C_dashboard® ist standardmäßig enthalten, mit dem Sie die Auswirkungen mehrerer Pässe einfach kommunizieren können. Möchten Sie das gesamte Sortiment in C_passport® erfassen? Je mehr Pässe Sie verwenden, desto weniger zahlen Sie pro Produktpass.

C_passport® + C_dashboard®

Number of C_passports®

  • 1 - 3 € 63.00 p/m
  • 4 - 6 € 126.00 p/m
  • 7 - 10 € 210.00 p/m
  • 11 - 15 € 297.50 p/m
  • 16 - 20 € 367.50 p/m
  • 21 - 25 € 420.00 p/m
  • 26 - 30 € 455.00 p/m
  • 31 - 40 € 525.00 p/m
  • 41 - 50 € 577.50 p/m
  • 51 - 60 € 630.00 p/m
  • 61 - 70 € 665.00 p/m
  • 71 - 80 € 700.00 p/m
  • 81 - 90 € 735.00 p/m
  • 91 - 100 € 770.00 p/m
  • 101 - 125 € 840.00 p/m
  • 126 - 150 € 892.50 p/m
  • 151 - 175 € 945.00 p/m
  • 176 - 200 € 997.50 p/m
  • 201 - 250 € 1,050.00 p/m
  • 251 - 300 € 1,102.50 p/m
  • 301 - 350 € 1,155.00 p/m
  • 351 - 400 € 1,207.50 p/m
  • 401 - 450 € 1,260.00 p/m
  • 451 - 500 € 1,312.50 p/m
  • 501 - 600 € 1,382.50 p/m
  • 601 - 700 € 1,452.50 p/m
  • 701 - 800 € 1,557.50 p/m
  • 801 - 900 € 1,627.50 p/m
  • 901 - 1000 € 1,697.50 p/m
  • 1001 - 1250 € 1,785.00 p/m
  • 1251 - 1500 € 1,872.50 p/m
  • 1501 - 1750 € 1,960.00 p/m
  • 1751 - 2000 € 2,047.50 p/m
  • 2001 - 2500 € 2,161.25 p/m
  • 2501 - 3000 € 2,275.00 p/m
  • 3001 - 3500 € 2,388.75 p/m
  • 3501 - 4000 € 2,502.50 p/m
  • 4001 - 4500 € 2,616.25 p/m
  • 4501 - 5000 € 2,730.00 p/m
  • 5001 - 6000 € 2,852.50 p/m
  • 6001 - 7000 € 3,010.00 p/m
  • 7001 - 8000 € 3,150.00 p/m
  • 8001 - 9000 € 3,290.00 p/m
  • 9001 - 10000 € 3,430.00 p/m

Zusätzliche Benutzer

Ihr Cirmar-Konto umfasst standardmäßig einen Benutzer. Die monatliche Gebühr für einen weiteren Benutzer beträgt 25 €. Möchten Sie mehr als 10 Benutzern Zugriff auf Cirmar gewähren? Senden Sie eine E-Mail an info@cirmar.com für eine maßgeschneiderte Lösung.

Abrechnung und Zahlung

Ihre monatliche Rechnung basiert auf der aktuellen Anzahl von C_passports® und Benutzern in diesem Monat.
Am Ende des Monats erhalten Sie die Rechnung an die in den Kontoeinstellungen angegebene E-Mail-Adresse. Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Die Zahlungsfrist beträgt 14 Kalendertage ab Rechnungsdatum.

Calculate your price!

Number of C_passports®

Users

Total price per month